Купить Диски в наличии - Страница 1512
- 30
- 60
- 90
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 109865785161 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 111998874783 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 111998880418 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Модель | R178 |
| Код производителя | 112928844540 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 112928865706 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 110243799367 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 120336347960 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 119424565482 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 8 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 112095958722 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 8 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 106560708639 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 6.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 100346935759 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Ширина диска | 7 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Модель | R024 |
| Код производителя | 118100927414 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 14 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 113698568073 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Ширина диска | 6 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 120002737872 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 20 |
| Ширина диска | 8.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 91657324719 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Модель | R098 |
| Код производителя | 100662529898 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 89419449187 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Ширина диска | 6 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 120376843353 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 120376859320 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 103818716121 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 20 |
| Ширина диска | 9 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 120376824144 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 14 |
| Ширина диска | 5.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Модель | R188 |
| Код производителя | 110361025289 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 110925596465 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 119829814246 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 110047558026 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 20 |
| Ширина диска | 8 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 111998844148 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 19 |
| Ширина диска | 7.5 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Код производителя | 109865781279 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 15 |
| Ширина диска | 6 |
| Производитель | XtrikeRST |
| Модель | R228 |
| Код производителя | 115116454141 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 18 |
| Производитель | Вектор |
| Модель | В201 |
| Код производителя | 94290026808 |
| Тип диска | Литой |
| Диаметр диска | 17 |
| Производитель | Евродиск ФМЗ |
| Код производителя | 85876052750 |
| Тип диска | Штампованный |
| Диаметр диска | 15 |
| Ширина диска | 5.5 |
В интернет-магазине RusWheels вы можете подобрать себе литые диски, стальные диски и кованые диски из широкого ассортимента дисков в Москве для различных типов транспортных средств. RusWheels продает диски от отечественных и импортных производителей.
В нашем каталоге представлены более 50 производителей, такие как: диски КиК, диски Carwel, диски Khomen Wheels, диски iFree, диски Neo, диски Replay, диски RST, диски Tech Line, диски Скад и др.
Виды автомобильных дисков
Все автомобильные колесные диски по способу производства делятся на четыре основные группы — штампованные, легкосплавные (литые), кованые и кованые составные.
- Штампованные делают из стали. Процесс производства достаточно простой, поэтому диски получаются недорогими. Преимущество — при ударе они гнутся, а не раскалываются. Недостатки таких дисков: их вес, податливость коррозии и непривлекательный дизайн.
- Литые диски производят из легкосплавных металлов, чаще — из алюминия, реже — на магниевой основе. Преимущества литых дисков: меньший вес по сравнению со штампованными, лучше отводят тепло от механизмов торможения, разнообразие дизайнов и меньшая подверженность коррозии.
- Кованые диски производятся путем горячей штамповки с добавлением в сплав титана или магния, с последующей закалкой. Кованые диски отличаются высокой прочностью, меньшим весом и устойчивостью к ударам. Единственный недостаток — их высокая цена по сравнению с литыми дисками.
- Кованые 2-х и 3-х Составные (сборные) — это сочетание кованой и кованой или литой части. Самые дорогие, но обладают всеми положительными характеристиками.
Как подобрать диски на для Вашего автомобиля:
Перед тем как заказать новые диски на автомобиль в Москве, стоит обратить внимание на следующие параметры:
- Количество крепежных болтов в диаметре (PCD): неверно подобранная разболтовка приводит к проблемам с установкой колеса и недотянутости болтов.
- Вылет колеса (ЕТ) — расстояние между плоскостью, которая прижимается ободом к ступице и серединой ширины диска, измеряется в миллиметрах. Неверно подобранный вылет диска повышает износ резины, ухудшает управляемость.
- Ширину обода: должна быть на 25–30% меньше профиля шины. Если поставить обода намного шире, то покрышки начнут задевать колесную нишу и арку крыла. Слишком узкая ширина обода уменьшает курсовую устойчивость, автомобиль начинает плавать по дороге.
- Диаметр (R) — существуют размеры от 13 до 26 дюймов. Диски большого диаметра немного увеличивают максимальную скорость и эффектно смотрятся на автомобиле, часто их выбирают просто за внешний вид. Недостатки больших дисков — низкие характеристики торможения и ускорения, а также увеличенный расход топлива.
- Размер центрального отверстия (DIA) — по этому параметру центрируют колеса на заводе. Неправильно подобранный DIA может привести к вибрациям на рулевом колесе, быстрее изнашивает рулевой механизм.

![Диски X'trikeRST Exeed R137 7,0\R17 5*108 ET36 d65,1 BK/FP [40769] Диски X'trikeRST Exeed R137 7,0\R17 5*108 ET36 d65,1 BK/FP [40769]](/wa-data/public/shop/products/39/75/337539/images/403170/403170.170x0.jpg)

![Диски X'trikeRST Exeed R137 7,0\R17 5*108 ET36 d65,1 HS [40768] Диски X'trikeRST Exeed R137 7,0\R17 5*108 ET36 d65,1 HS [40768]](/wa-data/public/shop/products/40/75/337540/images/403171/403171.170x0.jpg)

![Диски X'trikeRST Exeed R178 7,0\R18 5*108 ET36 d65,1 HSB/FP [40868] Диски X'trikeRST Exeed R178 7,0\R18 5*108 ET36 d65,1 HSB/FP [40868]](/wa-data/public/shop/products/42/75/337542/images/403173/403173.170x0.jpg)
![Диски X'trikeRST Exeed TXL R059 7,0\R19 5*108 ET36 d65,1 BK/FP [40748] Диски X'trikeRST Exeed TXL R059 7,0\R19 5*108 ET36 d65,1 BK/FP [40748]](/wa-data/public/shop/products/44/75/337544/images/403175/403175.170x0.jpg)

![Диски X'trikeRST Genesis R158 8,0\R18 5*114,3 ET34 d67,1 BK [40798] Диски X'trikeRST Genesis R158 8,0\R18 5*114,3 ET34 d67,1 BK [40798]](/wa-data/public/shop/products/54/75/337554/images/403184/403184.170x0.jpg)
![Диски X'trikeRST Genesis R158 8,0\R18 5*114,3 ET34 d67,1 BK/FP [40797] Диски X'trikeRST Genesis R158 8,0\R18 5*114,3 ET34 d67,1 BK/FP [40797]](/wa-data/public/shop/products/55/75/337555/images/403185/403185.170x0.jpg)

![Диски X'trikeRST Jolion R137 7,0\R17 5*114,3 ET37 d66,5 HS [40431] Диски X'trikeRST Jolion R137 7,0\R17 5*114,3 ET37 d66,5 HS [40431]](/wa-data/public/shop/products/59/75/337559/images/403189/403189.170x0.jpg)


![Диски X'trikeRST Pajero Sport R058 7,5\R18 6*139,7 ET38 d67,1 BK/FP [40311] Диски X'trikeRST Pajero Sport R058 7,5\R18 6*139,7 ET38 d67,1 BK/FP [40311]](/wa-data/public/shop/products/66/75/337566/images/403196/403196.170x0.jpg)


![Диски X'trikeRST Q7/Touareg R032 9,0\R20 5*112 ET33 d66,6 BK/FP [40586] Диски X'trikeRST Q7/Touareg R032 9,0\R20 5*112 ET33 d66,6 BK/FP [40586]](/wa-data/public/shop/products/72/75/337572/images/403199/403199.170x0.jpg)


![Диски X'trikeRST Toyota LC300 R022 8,0\R20 6*139,7 ET60 d95,1 BK/FP [40688] Диски X'trikeRST Toyota LC300 R022 8,0\R20 6*139,7 ET60 d95,1 BK/FP [40688]](/wa-data/public/shop/products/85/75/337585/images/403208/403208.170x0.jpg)
![Диски X'trikeRST Tugela R019 7,5\R19 5*108 ET46 d63,4 HS [40899] Диски X'trikeRST Tugela R019 7,5\R19 5*108 ET46 d63,4 HS [40899]](/wa-data/public/shop/products/86/75/337586/images/403209/403209.170x0.jpg)



![Диски Евродиск ФМЗ 5,5\R15 4*100 ET45 d54 Silver [54A45R] Диски Евродиск ФМЗ 5,5\R15 4*100 ET45 d54 Silver [54A45R]](/wa-data/public/shop/products/97/75/337597/images/403220/403220.170x0.jpg)
















